(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至3月13日,71家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有15家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有9家,其中,送转比例居前的有怡达股份、金三江、力量钻石等,怡达股份10送转9股,金三江10送转9股,力量钻石10送转8股。
统计显示,公布送转方案的15家公司中,在进行送转的同时有14家同时搭配现金分红,占送转公司比例的93.33%。目前推出纯派现的公司也有56家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有15家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有12家,净利润增幅居前的有上海谊众、岱勒新材、贝斯美等,分别增长3674.01%、216.43%、171.10%。净利润同比下降的有3家,净利润降幅居前的有耐普矿机、怡达股份、数据港等,净利润分别下降27.06%、16.90%、5.45%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有3家,创业板有10家,科创板有2家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有4只,股价涨停的有金三江等,股价下跌的有8只。跌幅较大的有怡达股份、耐普矿机等。送转方案公布以来股价上涨的有4只,涨幅较大的有金三江、泽宇智能等,分别上涨21.41%、20.43%;股价下跌的有8只,跌幅最大的是怡达股份,累计下跌12.66%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -12.66 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 21.41 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | ||
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 8.000 | 5.15 | -1.18 | |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | 2.21 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -3.99 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 20.43 |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | -4.93 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -11.58 |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -8.50 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -7.57 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | ||
688621 | 阳光诺和 | 2023.03.11 | 6.00 | 4.000 | ||
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -5.41 |
688091 | 上海谊众 | 2023.03.01 | 3.00 | 1.000 | -3.96 | 1.69 |
标签: