(资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,ST泰禾因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST泰禾当日收报0.67元,涨跌幅-5.63%,换手率0.27%,成交额451.14万元。异常期间05月18日至05月22日,期间涨幅-15.19%,区间成交额1596.79万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券海口国贸大道营业部 | 69.89 | 0 | 69.89 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 55.86 | 2.25 | 53.61 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 50.34 | 8.71 | 41.63 |
4 | 海通证券庆阳西大街营业部 | 44.84 | 0 | 44.84 |
5 | 财通证券大连分公司 | 42.6 | 0 | 42.6 |
合计 | - | 263.53 | 10.96 | 252.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券佛山北滘营业部 | 0 | 148.07 | -148.07 |
2 | 国信证券成都二环路营业部 | 0 | 95.04 | -95.04 |
3 | 联储证券深圳新区大道营业部 | 0 | 75 | -75 |
4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 2.01 | 63.9 | -61.89 |
5 | 中国中金财富证券深圳桃园路营业部 | 0.12 | 62.88 | -62.76 |
合计 | - | 2.13 | 444.89 | -442.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: